<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Печать и полиграфия</title>
	<atom:link href="http://www.polistart.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polistart.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:38:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Открытки</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/43</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Современная полиграфия изготавливает разнообразные открытки: поздравительные корпоративные (содержат поздравление постоянных или потенциальных клиентов компании), поздравительные персонифицированные (предназначены конкретной особе к значимой для нее дате), имиджевые (визитная карточка фирмы), открытки-приглашения (на важные мероприятия) и флаеры (дают право на бонусы и дополнительные скидки). Материал для производства открыток становится все более разнообразным. Это уже не простой картон, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современная полиграфия изготавливает разнообразные открытки: поздравительные корпоративные (содержат поздравление постоянных или потенциальных клиентов компании), поздравительные персонифицированные (предназначены конкретной особе к значимой для нее дате), имиджевые (визитная карточка фирмы), открытки-приглашения (на важные мероприятия) и флаеры (дают право на бонусы и дополнительные скидки). Материал для производства открыток становится все более разнообразным. Это уже не простой картон, а тонированная и тисненая бумага, калька, фольга.</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>Открытки лакируют, бронзируют, некоторые элементы создаются вручную.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Визитные карточки</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/41</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшим компонентом корпоративного имиджа в современном бизнесе является визитка. Вне зависимости от того, является ли визитка корпоративной или личной, она должна быть выполнена на качественной плотной бумаге, в деловой среде приветствуется консерватизм и сдержанность в цветовой гамме, выбранный шрифт должен быть читаемым, а размер визитной карточки стандартным – 90х50 мм. Визитки изготавливают тремя основными способами: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Важнейшим компонентом корпоративного имиджа в современном бизнесе является визитка. Вне зависимости от того, является ли визитка корпоративной или личной, она должна быть выполнена на качественной плотной бумаге, в деловой среде приветствуется консерватизм и сдержанность в цветовой гамме, выбранный шрифт должен быть читаемым, а размер визитной карточки стандартным – 90х50 мм. Визитки изготавливают тремя основными способами: офсет, цифровая печать, метод горячего тиснения. Для отделки применяют фольгирование, ламинирование, рельефную печать.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>Не стоит забывать, что главная цель визитной карточки – представительская.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Печать ценных бумаг</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/39</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Виды печати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[При полиграфическом производстве ценных бумаг комбинируют различные способы печати: офсетную, глубокую (краска находится в углубленных печатающих элементах, особенно четко воспроизводятся тона, свет и тень на изображении) и высокую (оттиск изображения производится посредством выступающих над печатной формой элементов). Эта продукция должна отвечать самым высоким требованиям. Очень большую роль играет невозможность ее подделки, что обеспечивается применением особой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При полиграфическом производстве ценных бумаг комбинируют различные способы печати: офсетную, глубокую (краска находится в углубленных печатающих элементах, особенно четко воспроизводятся тона, свет и тень на изображении) и высокую (оттиск изображения производится посредством выступающих над печатной формой элементов). Эта продукция должна отвечать самым высоким требованиям. Очень большую роль играет невозможность ее подделки, что обеспечивается применением особой бумаги, специальных красок, защитных элементов, голограмм.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>К категории ценных бумаг относят паспорта, удостоверения, пропуска, свидетельства, знаки почтовой оплаты, банкноты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бланки</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/37</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Представительским видом печатной продукции являются бланки. Очень часто изготавливаются на офсетной, мелованной или дизайнерской бумаге формата А4. Могут быть как одно-, и как полноцветными. Их особенностью является наличие элементов фирменного стиля и контактной информации, а также необходимость последующего заполнения. К бланкам относят учетную документацию, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, товарные чеки,  таможенные декларации.

Бланки могут быть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представительским видом печатной продукции являются бланки. Очень часто изготавливаются на офсетной, мелованной или дизайнерской бумаге формата А4. Могут быть как одно-, и как полноцветными. Их особенностью является наличие элементов фирменного стиля и контактной информации, а также необходимость последующего заполнения. К бланкам относят учетную документацию, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, товарные чеки,  таможенные декларации.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Бланки могут быть и многослойными, например, страховые полисы, бланки типовых договоров, железнодорожные и авиабилеты, квитанции, дополнительные соглашения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Листовки</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/35</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Самым недорогим и эффективным носителем рекламной информации является листовка. Она формирует потребительский интерес к предлагаемому товару или услуге. Этот яркий листок бумаги с запоминающимся текстом раздают повсеместно, бесплатно и в больших количествах. Небольшие временные и материальные затраты на печать листовок с лихвой окупаются значительным увеличением числа клиентов фирмы. Рекомендуется размещать на листовке самую актуальную информацию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самым недорогим и эффективным носителем рекламной информации является листовка. Она формирует потребительский интерес к предлагаемому товару или услуге. Этот яркий листок бумаги с запоминающимся текстом раздают повсеместно, бесплатно и в больших количествах. Небольшие временные и материальные затраты на печать листовок с лихвой окупаются значительным увеличением числа клиентов фирмы. Рекомендуется размещать на листовке самую актуальную информацию (акции, распродажи). Цифровая печать обеспечит наивысшее качество этой продукции, а креативный дизайн поможет обратить внимание потенциальных потребителей на предлагаемую продукцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Буклеты и брошюры</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/33</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Буклет предоставляет потребителю информацию об услуге, товаре или торговой марке, помогая получить полное представление  о них. Этот вид рекламной полиграфической продукции рассчитан на массовую аудиторию, относительно компактен и недорог. Как правило, буклеты изготавливают на одном листе мелованной бумаги, согнутом пополам или в несколько параллельных слоев. В отличие от рекламного буклета, брошюра обладает большей информативностью, здесь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Буклет предоставляет потребителю информацию об услуге, товаре или торговой марке, помогая получить полное представление  о них. Этот вид рекламной полиграфической продукции рассчитан на массовую аудиторию, относительно компактен и недорог. Как правило, буклеты изготавливают на одном листе мелованной бумаги, согнутом пополам или в несколько параллельных слоев. В отличие от рекламного буклета, брошюра обладает большей информативностью, здесь печатается большое количество красочных фотографий, детально описывается продукция с указанием ее стоимости.</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Значение буклетов и брошюр для развития бизнеса трудно переоценить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Плакаты</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/31</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Плакат может выполнять три основные функции: информационную, рекламную, обучающую. В связи с этим плакаты делят на соответствующие разновидности – политический, информационно-рекламный, учебно-инструктивный – с соответствующим набором изобразительных средств. Самый массовый вид графического искусства ведет свою историю от гравюр. Ему свойственно обобщение изображения, красочность, невнимание к деталям и лаконичный текст.

Полиграфия имеет широкие возможности для изготовления и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плакат может выполнять три основные функции: информационную, рекламную, обучающую. В связи с этим плакаты делят на соответствующие разновидности – политический, информационно-рекламный, учебно-инструктивный – с соответствующим набором изобразительных средств. Самый массовый вид графического искусства ведет свою историю от гравюр. Ему свойственно обобщение изображения, красочность, невнимание к деталям и лаконичный текст.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Полиграфия имеет широкие возможности для изготовления и печати плакатов различного назначения, оригинального дизайна с высоким качеством изображения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Календари</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/29</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Печатная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Современная полиграфия может предложить изготовление фирменного календаря, как одного из лучших видов рекламной продукции. Информация о фирме, товарах и услугах будет сопровождать потребителя в течение года, а также станет неотъемлемым элементом корпоративной культуры. Наиболее универсальным в этой группе продукции является карманный календарь, настольный календарь станет достойным украшением рабочего стола, настенный - дополнит интерьер (он может [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Современная полиграфия может предложить изготовление фирменного календаря, как одного из лучших видов рекламной продукции. Информация о фирме, товарах и услугах будет сопровождать потребителя в течение года, а также станет неотъемлемым элементом корпоративной культуры. Наиболее универсальным в этой группе продукции является карманный календарь, настольный календарь станет достойным украшением рабочего стола, настенный - дополнит интерьер (он может быть выполнен в виде плаката, а может быть перекидным), квартальный – будет удобен и функционален, календарь-домик смотрится наиболее выгодно и содержит максимум актуальной информации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Брайлевская печать</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/26</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Виды печати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Имя французского изобретателя Луи Брайля свято для людей, лишенных зрения. В трехлетнем возрасте мальчик повредил глаз, в него попала инфекция,  постепенно Луи стал слепнуть. Любовь к чтению в 12-летнем возрасте побудила его к экспериментам по созданию рельефно-точечного шрифта для слепых. Он основывался на использовании различных комбинаций выпуклых точек для обозначения букв. Брайль также адаптировал свой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имя французского изобретателя Луи Брайля свято для людей, лишенных зрения. В трехлетнем возрасте мальчик повредил глаз, в него попала инфекция,  постепенно Луи стал слепнуть. Любовь к чтению в 12-летнем возрасте побудила его к экспериментам по созданию рельефно-точечного шрифта для слепых. Он основывался на использовании различных комбинаций выпуклых точек для обозначения букв. Брайль также адаптировал свой метод к нотной грамоте. В России Анна Адлер впервые напечатала книгу шеститочечным шрифтом (1885 год).</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Сегодня брайлевская печать получила широкое распространение во всем мире.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Флексография</title>
		<link>http://www.polistart.net/archives/23</link>
		<comments>http://www.polistart.net/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О полиграфии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polistart.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[В флексографической полиграфии широко применяются жидкие быстросохнущие краски и эластичные клише. В технологическом процессе задействованы невысокие давления печатных форм на запечатываемый материал. Благодаря гибкости форм, изготовленных из фотополимезирующего сырья, становится возможным осуществление полноцветной печати на полимерных пленках, толстом картоне, ткани и других неровных и негладких поверхностях. Таким способом изготавливают самоклеющиеся этикетки, упаковочные материалы, гофротара.

Производственный процесс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В флексографической полиграфии широко применяются жидкие быстросохнущие краски и эластичные клише. В технологическом процессе задействованы невысокие давления печатных форм на запечатываемый материал. Благодаря гибкости форм, изготовленных из фотополимезирующего сырья, становится возможным осуществление полноцветной печати на полимерных пленках, толстом картоне, ткани и других неровных и негладких поверхностях. Таким способом изготавливают самоклеющиеся этикетки, упаковочные материалы, гофротара.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Производственный процесс не требует высоких экономических затрат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polistart.net/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
